撰文者
出版日期
2023/07/22
首次閱讀
2024/04/30
最後更新
Aug 31, 2025 8:27 AM
書籍類型
紙本
書本分類
商業理財職場工作術⭐️跨書本閱讀
電子報
💡 Shirky的閱讀系統18:如何培養個人觀點?
作者:朱騏
出版社:PCuSER電腦人文化
語言:繁體中文
資料來源:博客來 歡迎光臨博客來

一本書刪到只剩200字
把卡片盒當作你的培養皿:收集 → 集中 → 連結成觀點 → (再次)收集。
不想在聚會時,只能附和別人的想法?見解獨到的個人觀點不是憑空出現的,而是精心設計的培養流程:
- 收集:你需要大量收集他人知識,並且把它們寫在卡片上。記得!一張卡片只能寫一句可以獨立存在的完整句子。
- 集中:把這些卡片通通收在一個地方。
- 連結成觀點 :每天從中挑選3張卡片,嘗試建構出你的個人觀點。
- (再次)收集:把這個觀點寫在另一張卡片上。
實際上我怎麼做:
- 他人知識(Literature)、個人觀點(Permanent) 都是可以獨立存在的完整句子。
- 將他人知識(Literature)與個人觀點(Permanent)寫在每一則 Notion 筆記的標題,形成一張張的卡片(Card),統一放在名為”Cards”的資料庫。不用特別點開筆記,就可以一目瞭然,方便相互連結。
- 每3張卡片組成 MOC (Map of Contents),再以「聰明簡潔溝通法」寫成200字短文。
閱讀筆記強迫思考發生

卡片盒連結知識片段
卡片 | 卡片連結 |
|---|---|
卡片盒筆記是紀錄「想法」與「想法的連結關係」。 | 卡片盒筆記分為以下三種:Fleeting (稍縱即逝的靈感)、Literature (來自文獻的他人知識)、Permanent (連結產生的個人觀點)。把「卡片盒」視為平台,不同的「卡片」在這個空間內相互串聯成嶄新的想法。卡片盒筆記法的德文是「Zettelkasten」,其中 Zettel 是卡片/筆記的意思,而 Kasten 則是盒子/箱子的意思(英文是 Slip-box)。連結時要給脈絡(context),意即 Parent/Child、Apply to、Q&A。筆記最有價值的發展脈絡,其實就是它的連結紀錄。Distill 的關鍵是分階段,等到目的明確再分階段做,包括:摘錄、畫線、重寫、連結既有筆記。當你新增一筆資料時,要盡可能地連結到的舊資料:連結可以利用Notion的Relation功能來實現。在Relation的欄位,輸入關鍵字找出相關的資料,選擇那些能支持或反對的資料,創造新舊資料的連結。 |
連結時要給脈絡(context),意即 Parent/Child、Apply to、Q&A。 | 知識碎片由下而上連結成更大的知識網絡。卡片盒筆記是紀錄「想法」與「想法的連結關係」。筆記最有價值的發展脈絡,其實就是它的連結紀錄。第一層是客觀事實,第二層以歸納/連結產生觀點。美國心理學家 George Miller 提出的「組塊」(chunking),將一個個零散的資訊打包成有意義的集合,從而幫助人們加深理解、提升記憶和有效輸出。Distill 的關鍵是分階段,等到目的明確再分階段做,包括:摘錄、畫線、重寫、連結既有筆記。當你新增一筆資料時,要盡可能地連結到的舊資料:連結可以利用Notion的Relation功能來實現。在Relation的欄位,輸入關鍵字找出相關的資料,選擇那些能支持或反對的資料,創造新舊資料的連結。 |
資料夾妥善分類是關鍵,因為把同類型的筆記放在一起,才有機會彼此連結。 | 將他人知識(Literature)與個人觀點(Permanent)寫在每一則 Notion 筆記的標題,形成一張張的卡片(Card),統一放在名為”Cards”的資料庫。不用特別點開筆記,就可以一目瞭然,方便相互連結。 |
MOC(Map of Contents),包括1個觀點與3張連結卡片。 | 把3張相關的卡片組成 MOC (Map of Contents),再以「聰明簡潔溝通法」寫成200字短文,闡述1個觀點。 |
3張 Literature 組成1張 Permanent;3張 Permanent 組成1篇短文。 | 知識碎片由下而上連結成更大的知識網絡。把3張相關的卡片組成 MOC (Map of Contents),再以「聰明簡潔溝通法」寫成200字短文,闡述1個觀點。 |
把蒐集到的他人知識(知識碎片)轉換成一張張卡片(Literature)。 | 每一張卡片就是「元語言」,都是可以獨立存在的完整句子。怎麼定義元語言呢? |
他人知識(Literature)、個人觀點(Permanent) 都是可以獨立存在的完整句子。 | 每一張卡片就是「元語言」,都是可以獨立存在的完整句子。怎麼定義元語言呢?將他人知識(Literature)與個人觀點(Permanent)寫在每一則 Notion 筆記的標題,形成一張張的卡片(Card),統一放在名為”Cards”的資料庫。不用特別點開筆記,就可以一目瞭然,方便相互連結。 |
微小行動改變你的人生
簡短幾句紀錄當下感動
一直以來,我都認為我還沒發揮第二大腦的真正價值:基於 Literatures 逐漸培養 Permanents。朱騏老師提到的 MOC 架構提點了我如何建立這個正向循環。
留言
暱稱 | 內容 | 發佈時間 |
|---|
你可能也會喜歡
《打造第二大腦》:捕捉→歸檔→連結→表達

《打造第二大腦》:捕捉→歸檔→連結→表達
《打造第二大腦實踐手冊》:不再找資料

《打造第二大腦實踐手冊》:不再找資料
《Evernote 100個做筆記的好方法》:電腦玩物 Esor 教你,如何在數位筆記裡頭,建構你的第二大腦
《Evernote 100個做筆記的好方法》:電腦玩物 Esor 教你,如何在數位筆記裡頭,建構你的第二大腦