卡片 | 卡片連結 | Tags | From | Created | Times |
|---|---|---|---|---|---|
Dec 13, 2025 2:46 AM | |||||
Dec 13, 2025 1:29 AM | |||||
Jun 21, 2024 12:57 AM | 2 | ||||
Jun 21, 2024 12:57 AM | 1 | ||||
Jun 21, 2024 12:57 AM | 5 | ||||
Jun 21, 2024 12:57 AM | 2 | ||||
Jun 21, 2024 12:57 AM | 3 | ||||
Dec 12, 2025 4:23 PM | 3 | ||||
Jun 21, 2024 12:57 AM | 2 | ||||
Jun 21, 2024 12:57 AM | 1 | ||||
Jul 12, 2024 10:37 AM | |||||
Jul 12, 2024 10:46 AM | 1 | ||||
原子輸出:縮小輸出規模,只要 1 句話或 1 個觀點,這樣才容易養成持續輸出的習慣。「Shirky的閱讀系統」的微型目標:接下來 1 年,每天發表閱讀心得、每週發行電子報。自由書寫的流程:1.提出1個問題;2.設定計時器(10-15mins);3.輕鬆寫、但時限內必須不停地快寫;4.利用引導問題補充資訊;5.重新瀏覽(標示有趣的內容);6.下結論;7.把有用的知識片段整理到點子資料庫;8.刻意找新的起始概念(1個新問題);9.再來一次。調查研究,是從一個提問開始,深入挖掘一組知識,最終形成論點,圓滿回答這個問題。什麼是精實寫作?就是用200-300字的社群貼文,儘快測試你的文章有沒有人要看。文章長度不等於文章重要性,不要再用字數來衡量自身價值。一頁式簡潔文章架構:標題、開場白、為什麼重要、了解更多(點列式)。一般人的閱讀速度每分鐘256個英文字。 | Jul 12, 2024 10:41 AM | 8 | |||
Dec 12, 2025 10:39 AM | 1 | ||||
衝刺計畫(Sprint)是一週/五天的獨特流程:禮拜一定義關鍵問題(決定要測試什麼假設、訪問專家) → 禮拜二提出解決方案(繪製方案草圖) → 禮拜三找出最佳方案(投票決定、分鏡腳本) → 禮拜四製作”剛剛好”的原型(外觀很重要、分工) → 禮拜五實地測試(找5位顧客)。衝刺計畫(Sprint)必須全心投入!因此,事先告知在專案室裡頭不能使用3C產品,也不要用來處理“不做也無妨”的專案。衝刺計畫(Sprint)只有五天,只能處理最重要的事,沒時間讓你糾結細節。衝刺計畫(Sprint)需要一間獨立、可以連續使用五天的空間。在公司裡頭,我們可以利用專案室。執行衝刺計畫(Sprint)的七人團隊,一定要有決策者(可以全權負責或被充分授權)與促進者(主持人),以及財務、市場、技術方面的人。衝刺計畫(Sprint)就是用來製造最小可行商品(Minimum Viable Product, MVP)的方法。把模組規模控制在能以一個衝刺計畫(sprint)開發完成,就是五天的時間。採用「最小可行商品」去測試我們的「最小可行市場」——或許測試5位顧客就夠了。 | Dec 12, 2025 8:13 AM | 8 | |||
Aug 10, 2025 2:49 PM | 3 | ||||
Dec 12, 2025 8:25 AM | |||||
Dec 12, 2025 8:20 AM | 1 | ||||
Dec 12, 2025 8:14 AM | 3 | ||||
Dec 12, 2025 8:11 AM | 1 | ||||
Dec 12, 2025 8:09 AM | 2 | ||||
Dec 12, 2025 8:08 AM | 1 | ||||
Dec 12, 2025 8:06 AM | 2 | ||||
Oct 25, 2024 7:53 AM | 4 | ||||
網站包含九大部分:頁首、利害關係、價值主張、使用者見證、三步驟路徑、解釋段落、影片(非必要)、價格選項(非必要)、垃圾抽屜。頁首:只看頁首,顧客要能回答以下這三個問題:你提供的是什麼?它要如何讓我的生活變得更好?我要做什麼才能買到?利害關係:這就是「失敗」的部分,可以為你的故事增加張力。你必須明確點出「不跟你買的代價是什麼?」網站/登錄頁面:唯一的目的就是——創造銷售。顧客需要清楚的收銀台,當他們決定購買時才知道去哪裡結帳。連續兩次行動召喚,甚至還放在頁首。不要在頁首放輪播的投影片。因為顧客沒時間讀一個接一個出現的訊息,而且大約三個訊息之後,就全忘光了。名單蒐集工具:為了蒐集電子郵件地址,製作一份好的PDF,長度大約在20分鐘以內可以讀完。如何建立個人網站? | Mar 4, 2025 1:08 AM | 9 | |||
Dec 7, 2025 8:58 AM | 2 | ||||
✨External InspirationIndex | Jul 23, 2021 11:35 AM | 1 | |||
Dec 7, 2025 8:21 AM | 1 | ||||
Feb 14, 2025 1:23 AM | 3 | ||||
Dec 7, 2025 7:32 AM | 1 | ||||
Dec 7, 2025 6:53 AM | 1 | ||||
Dec 7, 2025 2:50 AM | 1 | ||||
Jun 21, 2024 12:57 AM | 1 | ||||
Sep 7, 2025 12:36 PM | 4 | ||||
Nov 2, 2025 3:56 AM | 2 | ||||
創造卡片連結:在閱讀資料庫的「Relation」欄位,輸入關鍵字,Notion 就會自動找出相關的卡片,選擇那些能支持或反對的資料。連結時要給脈絡(context),意即 Parent/Child、Apply to、Q&A。什麼是索引?可以想成一本書的章節目錄。清楚明確的章節名稱,一看就能知道作者的觀點,加上章節排列的順序與結構(利用縮排呈現彼此的從屬關係),光是看完目錄,你就可以大致掌握作者想要說的內容。美國心理學家 George Miller(1956)發現:透過分組、連結和學習,我們可以將零散的資訊組織成更大的 chunk(組塊),以突破記憶限制。Distill 的關鍵是分階段,等到目的明確再分階段做,包括:摘錄、畫線、重寫、連結既有筆記。因為是「由下而上」發展,多個知識網絡還能構成更大的知識網絡。 | Jul 20, 2024 8:47 AM | 6 | |||
Nov 2, 2025 3:18 AM | 3 | ||||
Mar 11, 2025 1:14 PM | 5 | ||||
Oct 29, 2024 11:36 AM | 6 | ||||
Dec 2, 2025 2:43 AM | 2 | ||||
Dec 2, 2025 1:36 AM | 1 | ||||
Dec 2, 2025 1:44 AM | 2 | ||||
沒有一則筆記是單獨存在的。利用每次連結筆記的機會,重新審視筆記、持續更新內容。不斷重看、不斷更新,逐漸演變成經典。卡片盒筆記是紀錄「想法」與「想法的連結關係」。連結知識片段時,就是持續碰撞、就是持續更新連結時要給脈絡(context),意即 Parent/Child、Apply to、Q&A。幫彼此相關的知識片段創造連結或建立索引,就能構成更大的知識網絡。「連結」其實就是找出多個事實的關係,包括:前後順序、因果關係。閱讀時,我們獲得不連續、分散各處的知識片段,但是我們必須靠「連結」來建立框架,進而理解與記住它們。建構知識網絡,不是去蕪存菁,而是透過「連結」讓知識片段產生質變,藉以建立有趣的觀點。筆記最有價值的發展脈絡,其實就是它的連結紀錄。超連結(Hypertext Link)是「延異」,是沒有終點的發散思考。在 Notion 建立一個資料庫作為「卡片盒」,每一筆資料(一頁筆記)就是一張「卡片」,再利用資料庫的 relation 功能來實現卡片連結。如何在 Notion 實現卡片連結?在你的閱讀資料庫新增一個欄位,選擇 Relation,但對同一個資料庫進行 Relation(也就是自己跟自己 Relation)。 | Jul 20, 2024 2:30 PM | 14 | |||
如何利用 Notion 建立卡片盒筆記(Zettelkasten)?把他人知識(Literature)或個人觀點(Permanent)寫成可以獨立存在的句子。接下來,在「卡片盒」新增一頁筆記,用標題記下這句話。如此一來,不需要點開就可以直接看,同時也可以避免字數過多。把他人知識(Literature)或個人觀點(Permanent)寫成可以獨立存在的句子。接下來,在「卡片盒」新增一頁筆記,用標題記下這句話。如此一來,不需要點開就可以直接看,同時也可以避免字數過多。創造卡片連結:在閱讀資料庫的「Relation」欄位,輸入關鍵字,Notion 就會自動找出相關的卡片,選擇那些能支持或反對的資料。 | Output | Jul 20, 2024 8:49 AM | 4 | ||
Jun 21, 2024 7:20 AM | 5 | ||||
什麼是「精實」?專注在能提供價值給顧客的事情上,其餘的都是浪費。精實創業:① 提出一個假設;② 打造可以測試這個假設的最小可行商品;③ 盡快丟到市場做測試;④ 用蒐集到的數據來驗證假設;⑤ 進行下一次循環。文章模板:1.標題;2.前言;3.內容;4.結尾。撰寫順序:標題 → 內容 → 結尾 → 前言。社群媒體貼文要講重點、口語、有個人觀點。什麼是精實寫作?就是用200-300字的社群貼文,儘快測試你的文章有沒有人要看。《佛畏系統》提到:「好的系統要有緩衝區、穩定迴路與餘閒。」直到讀完朱騏的《復盤寫作術》,書中建議的精實寫作(Lean Writing)就是我想找的穩定迴路——每天花 10-15 分鐘,用固定模板寫 200-300 字短文。這種做法把閱讀輸出從「開放性工作」變成「封閉性工作」,可以持續輸出與改善流程。 | Nov 23, 2025 1:50 AM | 6 | |||
Output | Sep 14, 2025 7:12 AM | 3 | |||
Oct 27, 2024 3:43 AM | 5 | ||||
Nov 2, 2025 5:22 AM | 1 | ||||
Sep 7, 2025 12:48 PM | |||||
Output | Aug 25, 2024 10:09 AM | 2 | |||
Output | Nov 30, 2025 7:39 AM | 3 | |||
Output | Nov 30, 2025 4:44 AM | 2 | |||
Output | Nov 23, 2025 9:34 AM | 4 | |||
Output | Nov 23, 2025 7:45 AM | ||||
Output | Jun 21, 2024 12:57 AM | 7 | |||
Output | May 3, 2022 1:16 PM | 3 | |||
Nov 2, 2025 3:25 AM | 4 | ||||
Jul 20, 2024 8:22 AM | 3 | ||||
Nov 21, 2025 4:14 PM | |||||
Nov 21, 2025 2:31 PM | |||||
Nov 21, 2025 2:16 PM | |||||
Nov 21, 2025 2:13 PM | |||||
Nov 21, 2025 2:10 PM | |||||
Nov 21, 2025 2:08 PM | |||||
Nov 21, 2025 2:05 PM | |||||
Nov 21, 2025 2:04 PM | |||||
Nov 21, 2025 2:04 PM | |||||
Nov 2, 2025 3:21 AM | 2 | ||||
Nov 23, 2025 4:10 AM | 5 | ||||
Nov 23, 2025 4:17 AM | 2 | ||||
Nov 23, 2025 4:28 AM | 2 | ||||
Nov 23, 2025 4:20 AM | 1 | ||||
Nov 23, 2025 4:14 AM | 3 | ||||
Nov 23, 2025 4:13 AM | 1 | ||||
Nov 23, 2025 4:03 AM | 1 | ||||
Nov 23, 2025 4:05 AM | 2 | ||||
Nov 23, 2025 4:04 AM | 2 | ||||
Nov 23, 2025 2:04 AM | |||||
Nov 23, 2025 1:58 AM | |||||
Nov 23, 2025 1:56 AM | 1 | ||||
Nov 23, 2025 1:40 AM | |||||
Nov 2, 2025 8:37 AM | |||||
Shirky的疑惑 | Nov 2, 2025 3:06 AM | 2 | |||
好句子 | Nov 1, 2025 1:55 PM | 1 | |||
Nov 2, 2025 3:18 AM | 1 | ||||
Nov 1, 2025 3:04 PM | 2 | ||||
Nov 1, 2025 2:43 PM | 2 | ||||
Sep 8, 2024 1:18 PM | 2 | ||||
Sep 8, 2024 1:06 PM | 1 | ||||
May 3, 2022 2:48 PM | 1 | ||||
Jun 21, 2024 12:57 AM | 3 | ||||
Jun 21, 2024 12:57 AM | |||||
Nov 2, 2025 3:11 AM | 2 | ||||
Jun 21, 2024 12:57 AM | 2 | ||||
Nov 2, 2025 3:16 AM | 1 | ||||
好句子 | Nov 1, 2025 2:55 PM | 1 | |||
Nov 2, 2025 3:08 AM | 2 | ||||
Nov 2, 2025 3:00 AM | 3 | ||||
Nov 1, 2025 2:09 PM | 2 | ||||
Nov 1, 2025 2:13 PM | 2 | ||||
✨External Inspiration | Oct 22, 2025 6:52 AM | ||||
Sep 21, 2025 1:51 PM | 2 | ||||
Sep 21, 2025 1:48 PM | 1 | ||||
Sep 21, 2025 1:11 PM | 2 | ||||
Jun 21, 2024 12:57 AM | 2 | ||||
Jun 21, 2024 12:57 AM | 2 | ||||
Sep 21, 2025 2:22 PM | 1 | ||||
Sep 21, 2025 2:20 PM | 1 | ||||
Sep 21, 2025 2:11 PM | 1 | ||||
免費課程:不要太長,目的是行銷誘餌,最後放上優惠碼,鼓勵他們付費買其他課程。超低價課程:不要太長,目的是讓他們成為你的「付費客戶」,加上優惠碼,學費可能落在 99~299 元之間。中價位課程 A:你的主力商品之一,定價在 1000 元以上,但不要超過 3000 元。目的是「學費X人數=賺錢」。中價位課程 B:你的主力商品之二,保持降價的彈性,三不五時可以來個限時優惠,刺激一下學生人數。高價位課程:你的超利潤商品,定價至少 3000 元以上,報名人數不會多,但利潤應該最高。沒人買沒差,有人買都是多賺的,用於建立及維繫鐵粉。「在某日前加入,就能鎖定這個優惠價格,只要你持續續訂,就永遠享有這個價格。」 | Sep 21, 2025 2:08 PM | 6 | |||
免費課程:不要太長,目的是行銷誘餌,最後放上優惠碼,鼓勵他們付費買其他課程。超低價課程:不要太長,目的是讓他們成為你的「付費客戶」,加上優惠碼,學費可能落在 99~299 元之間。中價位課程 A:你的主力商品之一,定價在 1000 元以上,但不要超過 3000 元。目的是「學費X人數=賺錢」。中價位課程 B:你的主力商品之二,保持降價的彈性,三不五時可以來個限時優惠,刺激一下學生人數。高價位課程:你的超利潤商品,定價至少 3000 元以上,報名人數不會多,但利潤應該最高。沒人買沒差,有人買都是多賺的,用於建立及維繫鐵粉。實體課程可以很貴,但線上課程還不行。我們把實體課程的定價當作「錨定」,在發展線上課程時,因為便宜很多,可以吸引更多人購買。 | Sep 21, 2025 2:04 PM | 6 | |||
Sep 21, 2025 2:10 PM | 1 | ||||
Sep 21, 2025 1:59 PM | 6 | ||||
Sep 21, 2025 1:56 PM | 1 | ||||
Sep 21, 2025 1:42 PM | 1 | ||||
Sep 21, 2025 1:47 PM | 3 | ||||
Sep 21, 2025 1:34 PM | 2 | ||||
Sep 21, 2025 12:47 PM | 2 | ||||
Sep 21, 2025 1:29 PM | 4 | ||||
Sep 21, 2025 1:26 PM | 2 | ||||
Sep 21, 2025 1:27 PM | 2 | ||||
Sep 21, 2025 1:24 PM | 1 | ||||
Sep 21, 2025 1:19 PM | 1 | ||||
Sep 21, 2025 8:47 AM | 5 | ||||
Sep 21, 2025 1:13 PM | 3 | ||||
Sep 21, 2025 6:58 AM | 2 | ||||
Sep 21, 2025 1:03 PM | 3 | ||||
Sep 21, 2025 1:07 PM | 2 | ||||
Sep 21, 2025 1:04 PM | 2 | ||||
Sep 21, 2025 12:57 PM | 1 | ||||
Sep 21, 2025 12:56 PM | 1 | ||||
Sep 21, 2025 12:48 PM | 2 | ||||
Jun 21, 2024 12:57 AM | 3 | ||||
Sep 21, 2025 8:25 AM | 2 | ||||
Sep 14, 2025 2:58 AM | 1 | ||||
Sep 14, 2025 4:50 AM | 2 | ||||
Sep 14, 2025 4:47 AM | 2 | ||||
Sep 14, 2025 2:52 AM | 2 | ||||
凡人畏果,菩薩畏因,佛畏系統。餘閒(slack):代表任何多出來、可以隨意取用的資源。不是過度浪費,它有兩個好處 ① 勇於決定,不需要取捨;② 勇於探索,不害怕犯錯。完美是很昂貴的。沒有漏洞的系統,不見得是最好的系統。最好的系統,應該在付出成本已經比不上減少損失時停止優化。劃線要預留緩衝區。寧願過分安全,也不能有一點危險。《佛畏系統》提到:「好的系統要有緩衝區、穩定迴路與餘閒。」直到讀完朱騏的《復盤寫作術》,書中建議的精實寫作(Lean Writing)就是我想找的穩定迴路——每天花 10-15 分鐘,用固定模板寫 200-300 字短文。這種做法把閱讀輸出從「開放性工作」變成「封閉性工作」,可以持續輸出與改善流程。 | Sep 14, 2025 2:54 AM | 5 | |||
Shirky的疑惑 | Sep 14, 2025 7:11 AM | 2 | |||
Sep 7, 2025 12:36 PM | 2 | ||||
Shirky的疑惑 | Sep 14, 2025 7:09 AM | 2 | |||
Sep 7, 2025 12:51 PM | 2 | ||||
Sep 14, 2025 5:00 AM | 2 | ||||
Sep 14, 2025 4:43 AM | 1 | ||||
Sep 14, 2025 4:40 AM | 2 | ||||
Sep 14, 2025 4:36 AM | 2 | ||||
Sep 14, 2025 4:34 AM | 1 | ||||
Sep 14, 2025 4:34 AM | 4 | ||||
Sep 14, 2025 4:31 AM | 2 | ||||
Sep 14, 2025 4:30 AM | 2 | ||||
Sep 14, 2025 4:28 AM | 2 | ||||
Sep 14, 2025 4:23 AM | 3 | ||||
Sep 14, 2025 4:21 AM | 1 | ||||
Sep 14, 2025 4:21 AM | 2 | ||||
Sep 14, 2025 3:06 AM | 3 | ||||
Sep 14, 2025 3:02 AM | 1 | ||||
Sep 14, 2025 2:53 AM | 2 | ||||
Sep 14, 2025 2:57 AM | 3 | ||||
Sep 14, 2025 2:50 AM | 2 | ||||
Sep 14, 2025 2:22 AM | 4 | ||||
Sep 14, 2025 2:19 AM | 1 | ||||
Oct 18, 2024 4:35 AM | 2 | ||||
Sep 7, 2025 5:09 AM | 2 | ||||
Sep 7, 2025 5:05 AM | |||||
Sep 7, 2025 12:42 PM | 1 | ||||
Sep 7, 2025 5:17 AM | 1 | ||||
Sep 22, 2024 4:28 AM | 4 | ||||
✨External Inspiration | May 19, 2025 2:06 AM | ||||
✨External Inspiration | Jul 18, 2021 2:32 PM | ||||
☻ SY Thoughts | Dec 23, 2022 8:09 AM | ||||
☻ SY Thoughts | Apr 9, 2023 4:28 PM | 1 | |||
☻ SY Thoughts | Apr 9, 2023 4:34 PM | 1 | |||
✨External Inspiration | Apr 11, 2023 2:03 PM | ||||
✨External Inspiration | Sep 21, 2023 12:54 PM | ||||
✨External Inspiration | Feb 6, 2024 11:38 AM | ||||
☻ SY Thoughts | Dec 26, 2022 5:14 AM | ||||
☻ SY Thoughts | Oct 8, 2022 7:43 AM | ||||
✨External Inspiration | Aug 27, 2024 1:04 PM | ||||
✨External Inspiration | Jul 28, 2024 4:05 AM | ||||
✨External Inspiration | Jun 26, 2024 2:03 PM | ||||
✨External Inspiration | Oct 6, 2023 4:34 PM | ||||
✨External Inspiration | Oct 4, 2023 1:39 AM | ||||
✨External Inspiration | Sep 24, 2023 3:41 PM | ||||
✨External Inspiration | Sep 16, 2023 4:41 PM | ||||
✨External Inspiration | Sep 15, 2023 2:04 AM | ||||
✨External Inspiration | Aug 6, 2023 1:07 AM | ||||
✨External Inspiration | Aug 6, 2023 1:05 AM | ||||
✨External Inspiration | Aug 5, 2023 11:02 AM | ||||
✨External Inspiration | Jul 9, 2023 9:03 AM | ||||
✨External Inspiration | Jul 5, 2023 1:24 PM | ||||
✨External Inspiration | Jun 28, 2023 10:38 AM | ||||
✨External Inspiration | Jun 22, 2023 10:30 AM | ||||
✨External Inspiration | Feb 18, 2023 7:14 AM | ||||
✨External Inspiration | Feb 3, 2023 12:48 AM | ||||
✨External Inspiration | Jan 17, 2023 11:10 AM | ||||
✨External Inspiration | Jan 3, 2023 12:31 PM | ||||
✨External Inspiration | Dec 23, 2022 8:58 AM | ||||
✨External Inspiration | Dec 13, 2022 2:03 PM | ||||
✨External Inspiration | Dec 13, 2022 2:02 PM | ||||
✨External Inspiration | Oct 23, 2022 10:14 AM | ||||
✨External Inspiration | Oct 7, 2022 5:44 PM | ||||
✨External Inspiration | Oct 7, 2022 5:38 PM | ||||
✨External Inspiration | Oct 6, 2022 2:32 AM | ||||
✨External Inspiration | Oct 22, 2021 3:03 AM | ||||
✨External Inspiration | Aug 29, 2021 2:00 AM | ||||
✨External Inspiration | Aug 22, 2021 3:08 AM | ||||
✨External Inspiration | Aug 11, 2021 9:27 AM | ||||
✨External Inspiration | Aug 5, 2021 2:21 AM | ||||
✨External Inspiration | Aug 5, 2021 2:18 AM | ||||
✨External Inspiration | Jul 23, 2021 11:32 AM | ||||
✨External Inspiration | Jul 18, 2021 2:32 PM | ||||
✨External Inspiration | Jul 18, 2021 2:32 PM | ||||
✨External Inspiration | Aug 30, 2025 3:53 AM | ||||
✨External Inspiration | Aug 30, 2025 3:50 AM | ||||
Jun 6, 2025 4:09 PM | |||||
Aug 30, 2025 3:56 AM | |||||
Aug 30, 2025 3:47 AM | |||||
Aug 18, 2025 7:03 AM | 1 | ||||
Aug 10, 2025 4:13 AM | 2 | ||||
Shirky的疑惑 | Aug 18, 2025 6:43 AM | 1 | |||
Aug 10, 2025 2:18 PM | 6 | ||||
以人為本的設計,是將產品的意義重新聚焦於人的需要,而非功能或生產效率。以人類為本的設計有五項基本原則:1. 解決核心的、根本的問題,而不是僅處理表面上的問題;表面上看到的往往只是問題的症狀而非根源。2. 專注於包括人類的所有生命體以及自然環境的需求。3. 以長遠、系統性的觀點看待問題,理解大多數的複雜情況源自於多個因素之間的相互依賴關係。許多對社會和生態系統造成的嚴重影響,甚至需要數年到數十年後才會顯現。4. 持續進行測試和改進,以確保所提出的設計能真正符合設計對象與生態系統的需求。5. 盡可能與社區共同設計,也盡可能以社區的力量支持這些設計。「以人為本」的設計思考流程:① 想要解決什麼問題。② 設計綱要(Brief):一組有待實現的目標:市場區隔、可用技術、價格點等等。③ 作為第三方進行現地觀察。④ 把觀察轉譯成洞見。⑤ 重新定義問題及改寫設計綱要。⑥ 發散思考:先把想到的一切都寫下來,再根據設計綱要,提出大量的產品概念或原型。⑦ 收斂思考:把產品概念轉化成產品或服務。⑧ 以「最小可行商品」去測試我們的「最小可行市場」。 | Aug 10, 2025 8:45 AM | 3 | |||
Aug 18, 2025 6:29 AM | |||||
Aug 10, 2025 8:22 AM | 3 | ||||
Aug 10, 2025 3:14 PM | 1 | ||||
Aug 10, 2025 10:57 AM | 5 | ||||
Aug 10, 2025 3:10 PM | 1 | ||||
Aug 10, 2025 3:04 PM | 2 | ||||
Aug 10, 2025 8:32 AM | 3 | ||||
Aug 10, 2025 8:36 AM | 3 | ||||
Aug 10, 2025 3:00 PM | 2 | ||||
Aug 10, 2025 2:58 PM | 1 | ||||
Aug 10, 2025 2:46 PM | 3 | ||||
漸進式模組化設計(incremental modular design):由數個小型、相對獨立的模組和鬆散的連結,使其具有靈活性。以最小可行產品(WHAT)實現解決方案(HOW)。如果重點放在輸入和輸出的標準化,則每個模組都可以修改、重建,甚至被新模組替換。提供資源、賦予全球每一個人能力,讓他們幫助自己。這些資源包括模組化的教材與技術文件,並放在一個開源資料庫(open source)。把模組規模控制在能以一個衝刺計畫(sprint)開發完成,就是五天的時間。每個模組的輸入和輸出都有清楚的定義。元工具(metatools):如果每項工具不是獨立建構,而是遵循一些標準指南和原則,那麼這些共享工具就會變得更強大,例如教學材料、視訊教學和討論方式。 | Aug 10, 2025 2:42 PM | 7 | |||
Aug 10, 2025 2:36 PM | 5 | ||||
Aug 10, 2025 2:55 PM | 3 | ||||
Aug 10, 2025 2:32 PM | 2 | ||||
Aug 10, 2025 2:19 PM | |||||
Aug 10, 2025 10:59 AM | 2 | ||||
一起設計,而非為其設計。以人類為本的設計有五項基本原則:1. 解決核心的、根本的問題,而不是僅處理表面上的問題;表面上看到的往往只是問題的症狀而非根源。2. 專注於包括人類的所有生命體以及自然環境的需求。3. 以長遠、系統性的觀點看待問題,理解大多數的複雜情況源自於多個因素之間的相互依賴關係。許多對社會和生態系統造成的嚴重影響,甚至需要數年到數十年後才會顯現。4. 持續進行測試和改進,以確保所提出的設計能真正符合設計對象與生態系統的需求。5. 盡可能與社區共同設計,也盡可能以社區的力量支持這些設計。提供資源、賦予全球每一個人能力,讓他們幫助自己。這些資源包括模組化的教材與技術文件,並放在一個開源資料庫(open source)。 | Aug 10, 2025 10:54 AM | 3 | |||
Aug 10, 2025 8:48 AM | 4 | ||||
以人類為本的設計有五項基本原則:1. 解決核心的、根本的問題,而不是僅處理表面上的問題;表面上看到的往往只是問題的症狀而非根源。2. 專注於包括人類的所有生命體以及自然環境的需求。3. 以長遠、系統性的觀點看待問題,理解大多數的複雜情況源自於多個因素之間的相互依賴關係。許多對社會和生態系統造成的嚴重影響,甚至需要數年到數十年後才會顯現。4. 持續進行測試和改進,以確保所提出的設計能真正符合設計對象與生態系統的需求。5. 盡可能與社區共同設計,也盡可能以社區的力量支持這些設計。人人都能設計:當我們在公共場合決定坐在哪裡,我們就已經在進行設計了。生活在特定社區中的人可能已經想到了對策,但他們或許需要一些協助來實現它。 | Aug 10, 2025 8:53 AM | 3 | |||
Aug 10, 2025 8:54 AM | 1 | ||||
Aug 10, 2025 8:44 AM | 2 | ||||
Aug 10, 2025 8:42 AM | 2 | ||||
Aug 10, 2025 8:39 AM | |||||
May 19, 2025 2:02 AM | 2 | ||||
Aug 10, 2025 8:25 AM | 1 | ||||
Aug 10, 2025 8:23 AM | 1 | ||||
Aug 10, 2025 8:12 AM | |||||
Aug 10, 2025 4:21 AM | 1 | ||||
Aug 10, 2025 4:06 AM | 2 | ||||
Aug 10, 2025 3:59 AM | 2 | ||||
Aug 10, 2025 4:04 AM | 1 | ||||
Aug 10, 2025 3:58 AM | |||||
Aug 10, 2025 3:56 AM | |||||
Oct 25, 2024 7:23 AM | 6 | ||||
Aug 4, 2025 3:47 AM | 4 | ||||
Aug 4, 2025 7:55 AM | 1 | ||||
Aug 4, 2025 6:57 AM | 4 | ||||
Aug 4, 2025 2:58 AM | 4 | ||||
Aug 4, 2025 3:00 AM | 2 | ||||
Aug 4, 2025 2:57 AM | 4 | ||||
你需要刻意創造值得談論的商品。沒人會想聊一件平凡無奇的商品,所以你的商品要獨特、有主打的功能、以及想要服務的目標客群。新創事業最完美的目標市場:針對一小群特定人士,他們群聚再一起,而且幾乎沒有人服務他們。好的商業計畫必須回答這七個問題:1. 你有找到別人沒看見的獨特商機?2. 能獨占小市場嗎?3. 能取得10倍優勢嗎?4. 這時間點切入好嗎?5. 有技術團隊嗎?6. 有銷售計畫嗎?7. 優勢能持續10年以上嗎?設計思考流程:① 把觀察轉譯成洞見;② 把洞見轉化成產品或服務;③ 改善生活/解決痛點。如何獨占市場?找出一小群特定人士的1個獨特問題 → 提出好10倍的解決方法 → 人機共生、軟硬體整合 | Aug 4, 2025 2:49 AM | 5 | |||
Aug 4, 2025 3:05 AM | 6 | ||||
Aug 4, 2025 5:28 AM | |||||
Aug 4, 2025 5:27 AM | |||||
Aug 4, 2025 3:45 AM | |||||
Aug 4, 2025 3:44 AM | |||||
Aug 4, 2025 3:43 AM | 3 | ||||
Aug 4, 2025 3:42 AM | |||||
Aug 4, 2025 3:37 AM | 1 | ||||
Aug 4, 2025 3:40 AM | 1 | ||||
Aug 4, 2025 3:36 AM | |||||
Aug 4, 2025 3:33 AM | |||||
Aug 4, 2025 3:29 AM | 3 | ||||
Aug 4, 2025 3:26 AM | 2 | ||||
Aug 4, 2025 3:26 AM | 1 | ||||
Aug 4, 2025 3:22 AM | 2 | ||||
Aug 4, 2025 2:52 AM | 4 | ||||
Dec 11, 2024 6:50 AM | 4 | ||||
Aug 4, 2025 3:02 AM | 6 | ||||
Aug 4, 2025 2:18 AM | 2 | ||||
Aug 4, 2025 2:51 AM | 2 | ||||
Aug 4, 2025 2:21 AM | 1 | ||||
Jul 3, 2024 3:40 PM | |||||
Jun 26, 2024 1:54 AM | 4 | ||||
Aug 16, 2024 9:02 AM | 1 | ||||
Aug 25, 2024 9:40 AM | 1 | ||||
Aug 25, 2024 9:40 AM | 1 | ||||
Aug 25, 2024 9:39 AM | |||||
Dec 9, 2024 7:41 AM | 1 | ||||
Dec 9, 2024 7:41 AM | 1 | ||||
Dec 9, 2024 7:40 AM | 1 | ||||
Dec 9, 2024 7:40 AM | 1 | ||||
Dec 9, 2024 7:40 AM | |||||
Dec 9, 2024 7:40 AM | |||||
Dec 9, 2024 7:40 AM |